新疆2025年高考普通类本科一批次投档情况统计(文史)

lmxkt
发布于 2026-05-23 / 35 阅读
1

新疆2025年高考普通类本科一批次投档情况统计(文史)

说明:下表为新疆教育考试院公布的新疆维吾尔自治区2025年普通高考录取普通类本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(文史)数据,具体数据可点击下方数据来源查看官方数据。

数据来源:新疆维吾尔自治区2025年普通高校招生普通类本科一批次投档情况 - 通知公告 - 新疆教育考试院

分数线:2025年新疆高考文科本科一批次普通类的最低投档控制分数线为451分。

排序成绩(文史):总分/语文/综合/数学。即,在最低投档总分数相同时,依次按语文、综合、数学分数进行比较优先投档。

院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分
总分 语文 综合 数学
1001 北京大学 17 17 648 624 130 243 117 631.35
1002 中国人民大学 30 30 620 597 127 226 121 604.87
1003 清华大学 2 2 644 644 125 247 133 644.00
1004 北京交通大学 8 8 555 547 124 215 97 550.25
1007 北京理工大学 4 4 582 573 122 225 104 577.25
1010 北京化工大学 4 4 536 527 132 209 67 531.75
1011 北京工商大学 3 3 531 526 119 197 92 528.33
1014 北京印刷学院 3 2 500 451 113 162 90 475.50
1018 中国农业大学 7 7 559 550 129 211 90 554.43
1020 北京林业大学 15 15 546 521 124 188 93 529.27
1023 北京中医药大学 3 3 599 503 102 208 80 554.67
1024 北京师范大学 11 11 594 583 120 229 101 587.55
1027 北京外国语大学 6 6 558 553 114 215 103 555.00
1028 北京第二外国语学院 10 10 515 475 109 198 57 493.20
1030 中国传媒大学 4 4 550 541 119 206 88 547.00
1031 中央财经大学 17 17 581 561 110 204 111 567.06
1032 对外经济贸易大学 27 27 583 562 125 217 96 571.52
1033 北京物资学院 7 7 525 482 120 192 80 500.43
1034 首都经济贸易大学 2 2 515 504 114 191 90 509.50
1039 北京体育大学 1 1 494 494 114 195 84 494.00
1042 中央美术学院 1 1 521 521 110 208 78 521.00
1047 中央民族大学 42 42 558 526 117 200 86 540.26
1048 中国政法大学 29 29 598 573 131 232 93 583.90
1049 华北电力大学(北京) 5 5 534 497 125 174 78 519.00
1050 南开大学 9 9 593 586 126 219 111 589.00
1051 天津大学 10 10 572 563 122 232 84 566.80
1052 天津科技大学 12 12 483 469 102 216 78 472.17
1053 天津工业大学 10 10 510 470 112 209 73 492.20
1054 中国民航大学 12 12 526 504 122 207 77 511.33
1058 天津中医药大学 3 3 484 480 110 176 82 481.33
1059 天津师范大学 35 35 524 453 115 169 64 476.37
1061 天津外国语大学 28 28 501 464 112 157 86 476.18
1062 天津商业大学 35 35 497 465 104 190 80 473.71
1063 天津财经大学 29 29 523 474 105 196 79 493.79
1071 华北电力大学(保定) 4 4 524 513 122 207 75 518.50
1072 河北工业大学 13 13 525 509 123 201 83 514.31
1073 华北理工大学 8 8 510 495 114 203 85 501.38
1094 中北大学 2 3 502 495 121 192 79 498.00
1095 太原理工大学 7 7 521 509 122 209 63 513.57
1116 辽宁大学 4 3 512 451 116 193 51 484.00
1117 大连理工大学 11 11 548 532 122 190 87 539.73
1123 辽宁工程技术大学 14 14 474 454 105 199 58 461.93
1127 大连海事大学 7 7 523 518 125 210 94 520.71
1144 大连外国语大学 20 20 515 457 107 173 68 467.35
1145 东北财经大学 20 20 533 487 115 212 69 503.30
1154 吉林大学 15 15 581 543 123 219 90 560.27
1155 延边大学 7 7 501 481 118 187 76 491.00
1156 长春理工大学 12 12 497 461 115 203 63 472.42
1163 东北师范大学 9 9 521 502 116 195 85 511.56
1173 黑龙江大学 4 4 478 471 115 176 90 474.75
1174 哈尔滨工业大学 8 8 576 565 118 231 93 569.00
1179 东北石油大学 2 2 498 478 106 198 73 488.00
1182 东北农业大学 2 2 514 505 117 193 80 509.50
1183 东北林业大学 13 13 513 476 124 197 62 492.85
1197 复旦大学 20 20 616 601 126 234 110 607.30
1198 同济大学 13 13 594 582 129 237 88 585.92
1199 上海交通大学 4 6 615 609 127 246 102 612.33
1201 上海理工大学 23 23 508 480 128 198 73 487.04
1202 上海海事大学 20 20 533 502 116 200 68 513.65
1203 东华大学 8 8 534 522 116 203 102 527.00
1205 上海应用技术大学 4 4 483 465 111 197 54 474.50
1207 上海海洋大学 28 28 504 481 111 205 75 489.04
1209 华东师范大学 7 7 578 561 125 198 97 568.71
1210 上海师范大学 23 23 507 475 113 205 83 489.57
1211 上海外国语大学 11 11 570 553 128 193 96 558.46
1212 上海财经大学 6 6 580 568 127 218 104 572.33
1213 上海对外经贸大学 8 8 510 495 116 209 69 500.50
1216 华东政法大学 15 15 575 457 115 190 62 519.00
1219 上海戏剧学院 2 2 539 513 113 204 98 526.00
1220 上海大学 3 3 546 543 119 226 85 544.00
1222 南京大学 10 10 599 594 110 221 122 595.30
1223 苏州大学 24 24 567 518 112 206 78 539.63
1227 江苏科技大学 2 2 515 513 112 191 98 514.00
1228 中国矿业大学 2 2 530 518 119 215 85 524.00
1229 南京工业大学 2 2 496 473 110 171 90 484.50
1230 常州大学 7 7 476 468 121 192 61 472.71
1232 河海大学 9 9 547 525 127 205 79 535.44
1233 江南大学 13 13 530 520 117 185 84 525.23
1234 南京林业大学 10 9 522 473 118 173 93 500.33
1235 江苏大学 5 5 524 517 117 218 88 520.00
1236 南京信息工程大学 11 11 508 487 118 186 84 500.00
1240 南京农业大学 8 8 522 513 115 196 83 517.85
1244 中国药科大学 2 2 530 527 114 198 99 528.50
1245 南京师范大学 28 28 567 503 116 202 88 522.93
1249 南京财经大学 13 14 526 504 117 195 81 513.36
1253 苏州科技大学 18 18 502 468 108 192 67 478.94
1255 浙江大学 11 11 605 594 118 238 100 597.73
1256 杭州电子科技大学 7 7 502 485 108 187 63 491.57
1257 浙江工业大学 10 10 519 497 119 192 83 503.60
1263 浙江师范大学 7 7 508 476 116 199 68 491.57
1270 浙江工商大学 2 2 513 512 114 216 78 512.50
1272 中国美术学院 2 2 497 497 109 203 84 497.00
1274 安徽大学 3 3 523 516 121 206 86 519.00
1293 安徽财经大学 18 18 506 456 106 188 98 478.33
1298 厦门大学 17 17 588 573 122 235 97 579.29
1299 华侨大学 30 30 505 466 105 187 83 478.80
1302 福建农林大学 9 9 478 457 114 181 74 464.11
1312 南昌大学 16 17 526 509 121 220 70 514.65
1314 东华理工大学 8 8 486 463 101 178 86 472.38
1326 江西财经大学 13 14 527 499 111 210 79 511.86
1327 山东大学 18 18 575 556 118 207 120 560.89
1328 中国海洋大学 15 15 553 506 123 212 73 538.00
1330 中国石油大学(华东) 17 17 544 499 118 191 99 518.12
1331 青岛科技大学 13 13 506 464 118 170 75 477.46
1359 郑州大学 11 11 541 523 114 204 92 527.55
1370 河南大学 18 18 522 474 117 189 94 489.11
1379 河南财经政法大学 8 8 515 494 103 215 84 503.38
1381 武汉大学 17 17 604 587 125 227 109 592.88
1382 华中科技大学 5 5 570 560 130 206 101 564.20
1383 武汉科技大学 23 24 504 476 112 187 80 486.54
1384 长江大学 19 17 501 452 114 191 43 479.41
1385 武汉工程大学 6 6 510 492 116 213 65 499.00
1386 中国地质大学(武汉) 12 12 531 521 117 217 87 525.67
1389 武汉理工大学 13 13 534 523 117 215 103 528.54
1394 湖北大学 9 9 504 453 110 197 62 480.22
1400 中南财经政法大学 25 25 569 538 111 212 102 552.36
1403 中南民族大学 26 26 514 493 112 203 77 497.85
1406 湘潭大学 22 24 539 461 109 183 60 497.33
1408 湖南大学 11 11 566 551 112 208 105 557.91
1409 中南大学 12 12 572 555 115 206 113 562.00
1410 湖南科技大学 7 7 492 481 115 192 84 485.71
1411 长沙理工大学 15 15 492 465 110 189 47 472.27
1413 中南林业科技大学 24 20 484 451 107 215 77 463.65
1426 中山大学 6 6 584 580 130 226 107 582.67
1427 暨南大学 15 16 558 514 117 221 66 530.44
1434 广州中医药大学 4 4 576 512 121 204 84 545.25
1436 华南师范大学 17 17 537 497 108 235 93 518.82
1447 海南大学 33 33 525 500 110 197 80 508.61
1448 深圳大学 3 3 552 538 114 216 96 545.67
1449 广东财经大学 4 4 515 492 114 205 87 499.50
1466 四川大学 31 31 579 558 122 212 85 567.07
1467 重庆大学 4 4 560 558 116 215 97 559.00
1468 西南交通大学 12 12 535 518 118 215 91 528.00
1470 西南石油大学 12 13 524 504 127 206 75 512.23
1473 重庆交通大学 11 8 489 451 102 183 90 464.50
1474 西南科技大学 14 14 484 456 106 211 48 466.64
1475 成都信息工程大学 18 18 495 472 116 193 83 480.78
1485 西南大学 20 20 549 526 117 196 91 535.20
1486 四川师范大学 13 13 522 486 111 205 65 501.23
1499 西南财经大学 26 26 571 524 128 184 91 547.19
1500 西南政法大学 30 30 574 542 116 209 86 556.30
1504 西南民族大学 67 67 507 469 115 207 83 480.37
1505 贵州大学 8 8 505 475 114 199 43 490.63
1519 云南大学 6 6 515 487 124 199 68 503.83
1539 西北大学 11 11 546 521 120 191 95 528.73
1540 西安交通大学 5 5 587 579 127 224 102 583.80
1541 西北工业大学 8 8 557 547 117 214 100 551.75
1546 西安科技大学 2 2 490 453 113 174 54 471.50
1547 西安石油大学 13 13 492 461 110 159 78 470.85
1550 长安大学 10 10 519 506 119 202 86 512.10
1551 西北农林科技大学 9 9 528 520 105 221 76 524.33
1559 西安外国语大学 21 13 517 452 115 186 53 491.15
1560 西北政法大学 55 55 556 534 123 185 109 542.55
1564 兰州大学 17 17 554 526 111 219 113 534.06
1582 新疆大学 194 194 538 465 102 197 91 490.54
1584 新疆农业大学 11 11 481 457 122 187 74 462.46
1585 石河子大学 114 120 516 476 117 182 59 487.19
1586 新疆医科大学 11 11 534 506 116 202 85 516.00
1587 新疆师范大学 137 137 498 455 111 186 78 463.66
1591 新疆财经大学 26 26 483 465 111 183 77 470.65
1678 上海立信会计金融学院 8 8 515 507 122 192 89 511.38
1692 青岛大学 10 9 519 452 114 196 63 495.00
1693 烟台大学 4 4 493 473 117 216 77 481.00
1701 三峡大学 1 1 486 486 115 216 69 486.00
1703 广州大学 1 1 516 516 123 204 81 516.00
1704 成都大学 8 8 506 495 120 175 92 500.25
1715 扬州大学 14 14 519 463 126 183 64 497.43
1730 南京审计大学 19 19 549 510 119 186 82 520.90
1769 中国石油大学(北京) 4 4 530 528 127 201 77 529.00
1771 北京联合大学 4 4 505 501 119 205 76 503.50
1787 上海电机学院 8 8 471 459 111 162 90 462.00
1812 湖南工业大学 2 2 473 467 119 205 74 470.00
1826 西安财经大学 9 9 508 492 118 198 85 497.89
1843 宁波大学 11 6 505 460 115 204 51 483.83
1849 海南师范大学 32 32 498 456 110 172 105 468.38
1853 西安邮电大学 8 8 501 461 117 193 69 474.75
1873 重庆工商大学 27 27 493 462 104 205 58 471.22
1894 上海政法学院 13 13 543 506 111 201 91 524.00
1922 大连民族大学 18 18 481 461 115 183 80 467.06
1957 南方医科大学 3 3 528 518 115 201 96 521.33
3583 中国社会科学院大学 6 6 570 557 123 208 95 562.33
3653 宁波诺丁汉大学 5 1 508 508 117 190 73 508.00
3654 西交利物浦大学 19 18 515 452 99 176 63 475.61
3655 北师香港漫会大学 11 6 509 453 113 187 64 469.33
3668 北京交通大学(威海校区) 9 9 520 453 116 165 76 481.00
3673 东北大学秦皇岛分校 3 3 527 518 115 203 86 521.33
3675 复旦大学医学院 3 3 552 545 127 219 100 548.00
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 24 24 521 486 115 201 81 496.54
3680 山东大学威海分校 13 13 560 532 127 196 91 549.23
3682 西南大学(荣昌校区) 4 4 517 508 117 213 69 510.75
3860 北京师范大学(珠海校区) 2 2 555 550 119 230 86 552.50
8008 中国农业大学 10 10 538 513 116 201 92 523.00
8010 中国传媒大学 2 2 522 519 112 217 77 520.50
8019 天津商业大学 4 4 468 461 99 184 80 463.25
8043 东北财经大学 2 1 467 467 107 165 72 467.00
8065 同济大学 3 3 577 566 122 214 104 572.00
8070 上海应用技术大学 5 1 458 458 97 193 65 458.00
8141 兰州大学 2 2 511 507 116 187 75 509.00
8153 新疆师范大学 25 25 518 474 116 193 66 487.64
8304 中国农业大学 5 5 529 513 120 185 87 520.80

注:

1.统计数据中不包括人民警察子女计划,新疆军区子女计划,湖南大学的边防军人子女预科班计划;

2.表中公布的平均投档分为院校投档生源总成绩的平均分。