新疆2025年高考普通类本科一批次投档情况统计(理工)

lmxkt
发布于 2026-05-25 / 18 阅读
0

新疆2025年高考普通类本科一批次投档情况统计(理工)

说明:下表为新疆教育考试院公布的新疆维吾尔自治区2025年普通高考录取普通类本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(理工)数据,具体数据可点击下方数据来源查看官方数据。

数据来源:新疆维吾尔自治区2025年普通高校招生普通类本科一批次投档情况 - 通知公告 - 新疆教育考试院

分数线:2025年新疆高考理科本科一批次普通类的最低投档控制分数线为421分。

排序成绩(理工):总分/数学/综合/语文。即,在最低投档分数相同时,依次按数学、综合、语文的分数进行比较优先投档。

院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最高投档分 最低投档排序分 平 均 投档分
总分 数学 综合 语文
1001 北京大学 15 16 691 666 128 278 129 672.56
1002 中国人民大学 11 12 658 648 121 273 127 652.92
1003 清华大学 32 32 698 663 129 283 117 674.16
1004 北京交通大学 52 52 602 585 115 237 112 589.96
1005 北京工业大学 14 14 569 539 95 199 122 548.71
1006 北京航空航天大学 40 40 656 643 129 254 133 648.78
1007 北京理工大学 7 7 656 649 120 260 128 651.86
1008 北京科技大学 67 68 603 571 105 210 125 581.59
1009 北方工业大学 18 19 553 509 106 218 107 518.74
1010 北京化工大学 122 124 577 545 98 218 110 554.11
1011 北京工商大学 5 5 514 510 97 150 134 512.00
1013 北京邮电大学 48 48 635 611 121 245 110 616.54
1014 北京印刷学院 3 3 488 458 100 191 104 471.00
1015 北京建筑大学 7 7 483 460 88 164 103 470.43
1018 中国农业大学 38 38 604 578 101 236 120 587.92
1020 北京林业大学 61 64 556 510 87 201 123 525.33
1023 北京中医药大学 35 36 652 551 104 214 122 577.44
1024 北京师范大学 26 26 648 609 109 252 129 619.65
1027 北京外国语大学 5 5 600 549 97 227 107 565.40
1028 北京第二外国语学院 2 2 486 472 97 158 113 479.00
1030 中国传媒大学 10 10 569 561 109 218 117 565.50
1031 中央财经大学 22 22 607 575 122 244 110 588.50
1032 对外经济贸易大学 31 31 592 568 89 236 114 575.42
1033 北京物资学院 14 14 480 435 94 136 111 451.43
1034 首都经济贸易大学 2 2 513 513 95 190 105 513.00
1039 北京体育大学 5 5 527 502 95 193 115 509.60
1042 中央美术学院 1 1 452 452 85 135 107 452.00
1047 中央民族大学 41 41 581 541 120 213 109 553.29
1048 中国政法大学 15 16 591 561 105 210 125 574.19
1049 华北电力大学(北京) 67 68 621 539 103 207 101 572.02
1050 南开大学 28 28 629 618 113 243 123 622.71
1051 天津大学 48 48 627 610 114 246 112 617.65
1052 天津科技大学 55 55 498 454 84 177 107 470.07
1053 天津工业大学 65 65 537 501 92 209 105 509.52
1054 中国民航大学 104 104 572 518 100 181 113 533.24
1055 天津理工大学 138 138 533 446 91 173 98 473.99
1057 天津医科大学 23 23 619 548 101 185 114 572.83
1058 天津中医药大学 91 91 565 462 75 167 109 489.87
1059 天津师范大学 66 66 503 421 78 134 111 442.46
1061 天津外国语大学 27 26 553 422 84 123 102 443.42
1062 天津商业大学 99 99 490 436 86 175 102 445.00
1063 天津财经大学 63 63 515 453 95 175 108 469.57
1070 华北水利水电大学 40 40 507 456 95 171 103 470.25
1071 华北电力大学(保定) 52 52 592 551 105 212 122 569.44
1072 河北工业大学 25 25 566 531 102 215 112 546.32
1073 华北理工大学 15 15 498 460 77 195 99 472.93
1091 石家庄铁道大学 12 12 515 485 104 179 114 494.33
1094 中北大学 14 16 506 464 89 184 100 480.25
1095 太原理工大学 10 12 538 524 102 220 112 528.33
1107 内蒙古大学 22 22 480 442 96 163 102 450.77
1116 辽宁大学 15 10 517 423 79 140 114 473.90
1117 大连理工大学 32 32 626 617 125 257 118 620.44
1118 沈阳工业大学 51 51 499 457 94 163 104 468.55
1121 东北大学 48 48 619 552 90 233 120 569.71
1123 辽宁工程技术大学 58 58 479 434 102 141 104 445.45
1126 大连交通大学 49 49 511 474 107 189 100 483.00
1127 大连海事大学 16 16 550 530 107 217 107 538.19
1129 沈阳建筑大学 26 26 474 431 90 185 95 440.89
1131 沈阳农业大学 38 28 478 422 66 137 121 436.64
1133 中国医科大学 20 16 490 421 86 124 107 454.00
1135 大连医科大学 25 25 576 497 106 215 106 515.24
1136 辽宁中医药大学 6 6 536 479 84 163 111 503.67
1137 沈阳药科大学 45 45 507 429 81 144 113 442.31
1144 大连外国语大学 16 13 475 421 80 113 109 439.77
1145 东北财经大学 19 19 519 486 88 162 120 501.68
1154 吉林大学 121 121 614 566 128 210 126 581.65
1155 延边大学 10 10 476 450 100 193 92 462.90
1156 长春理工大学 50 50 533 483 80 180 110 494.00
1163 东北师范大学 11 10 536 452 94 162 103 507.20
1173 黑龙江大学 5 5 444 440 81 153 102 441.60
1174 哈尔滨工业大学 9 9 672 652 119 272 127 656.67
1176 燕山大学 19 19 541 508 104 188 112 518.11
1177 哈尔滨工程大学 15 15 592 582 114 248 110 586.40
1179 东北石油大学 9 9 486 465 95 180 105 474.44
1182 东北农业大学 6 6 495 477 75 162 114 486.67
1183 东北林业大学 67 68 525 461 74 201 95 486.69
1184 哈尔滨医科大学 14 14 556 499 85 169 113 534.29
1197 复旦大学 2 2 667 662 129 278 122 664.50
1198 同济大学 52 52 653 627 112 269 120 638.31
1199 上海交通大学 5 5 666 663 124 287 119 663.80
1200 华东理工大学 47 49 583 561 105 231 117 568.37
1201 上海理工大学 43 43 539 512 121 174 117 522.09
1202 上海海事大学 82 82 517 488 97 182 112 497.79
1203 东华大学 43 43 571 544 131 209 106 552.00
1204 上海电力大学 71 71 560 519 103 222 113 532.38
1205 上海应用技术大学 40 40 516 467 84 168 105 480.13
1206 上海健康医学院 9 9 459 440 82 120 125 452.44
1207 上海海洋大学 57 57 517 476 71 201 108 491.12
1208 上海中医药大学 25 25 563 442 78 168 112 496.76
1209 华东师范大学 7 7 604 590 105 221 128 597.00
1210 上海师范大学 8 8 490 455 89 156 105 475.75
1211 上海外国语大学 7 7 575 544 109 201 110 550.86
1212 上海财经大学 22 22 620 586 113 226 118 597.05
1213 上海对外经贸大学 16 16 530 498 105 479 113 512.56
1216 华东政法大学 10 10 581 543 119 213 108 554.20
1218 上海音乐学院 2 2 463 454 93 161 109 458.50
1219 上海戏剧学院 1 1 514 514 97 175 125 514.00
1220 上海大学 43 43 576 549 98 206 114 561.44
1222 南京大学 22 22 659 647 112 254 135 651.96
1223 苏州大学 51 51 600 564 111 253 107 574.04
1224 东南大学 32 32 648 630 122 253 122 636.25
1225 南京航空航天大学 60 60 615 594 111 234 121 599.12
1226 南京理工大学 37 37 602 580 113 223 113 586.87
1227 江苏科技大学 35 35 508 481 86 216 112 494.37
1228 中国矿业大学 73 73 555 519 83 200 125 533.78
1229 南京工业大学 66 66 511 487 116 163 115 498.17
1230 常州大学 56 56 491 451 88 183 102 466.84
1231 南京邮电大学 27 27 585 566 103 228 113 571.70
1232 河海大学 53 53 581 527 95 190 123 543.53
1233 江南大学 37 38 559 540 108 234 117 546.29
1234 南京林业大学 97 99 531 473 95 162 108 494.05
1235 江苏大学 40 40 553 481 98 173 109 509.73
1236 南京信息工程大学 32 32 565 513 106 204 105 540.63
1238 南通大学 4 4 535 525 122 185 115 531.00
1240 南京农业大学 56 57 566 516 90 184 122 529.14
1241 南京医科大学 2 2 470 468 72 165 121 469.00
1242 徐州医科大学 2 2 529 528 88 210 122 528.50
1243 南京中医药大学 17 17 580 439 98 135 115 514.94
1244 中国药科大学 57 57 581 531 95 224 108 547.47
1245 南京师范大学 39 39 556 505 90 208 119 524.62
1249 南京财经大学 37 39 537 471 99 152 106 484.72
1253 苏州科技大学 49 49 493 459 84 178 121 473.96
1255 浙江大学 14 14 661 659 132 271 128 660.14
1256 杭州电子科技大学 8 8 541 520 96 214 114 530.63
1257 浙江工业大学 13 13 503 473 84 187 119 482.92
1260 浙江农林大学 15 15 482 437 91 171 105 448.33
1261 温州医科大学 3 3 536 523 86 231 110 528.00
1262 浙江中医药大学 2 2 544 542 101 197 115 543.00
1263 浙江师范大学 6 1 473 473 113 179 115 473.00
1265 湖州师范学院 2 2 459 457 89 158 112 458.00
1270 浙江工商大学 11 11 488 468 97 137 105 476.00
1272 中国美术学院 1 1 559 559 100 212 115 559.00
1273 中国计量大学 39 39 531 511 111 207 113 517.03
1275 中国科学技术大学 8 8 659 656 118 268 128 657.38
1276 合肥工业大学 19 19 532 510 86 169 124 514.90
1278 安徽理工大学 25 18 498 421 77 138 111 452.83
1281 安徽医科大学 6 6 568 510 106 189 110 541.00
1293 安徽财经大学 26 26 464 446 89 166 113 453.04
1298 厦门大学 48 48 633 604 103 252 125 609.75
1299 华侨大学 60 60 507 439 79 156 108 455.57
1302 福建农林大学 31 39 446 421 79 136 102 427.97
1304 福建医科大学 13 13 510 470 90 178 99 484.23
1312 南昌大学 21 21 542 516 103 209 115 523.57
1313 华东交通大学 11 11 528 479 97 215 100 493.00
1314 东华理工大学 73 73 499 443 88 163 113 461.48
1316 江西理工大学 35 35 486 454 83 153 116 464.34
1319 江西中医药大学 6 6 474 462 102 170 90 466.33
1326 江西财经大学 28 28 528 475 94 164 119 491.57
1327 山东大学 61 61 617 555 105 219 120 578.43
1328 中国海洋大学 53 53 583 546 113 232 104 560.32
1330 中国石油大学(华东) 234 234 574 525 105 221 97 541.38
1331 青岛科技大学 36 36 503 457 80 155 117 468.86
1359 郑州大学 109 109 559 486 109 189 97 521.28
1369 河南医药大学 2 2 487 468 76 161 113 477.50
1370 河南大学 14 16 489 457 96 162 111 468.25
1379 河南财经政法大学 14 14 489 433 81 147 106 447.57
1381 武汉大学 46 46 646 619 118 252 127 627.70
1382 华中科技大学 55 55 654 626 118 251 131 635.95
1383 武汉科技大学 43 47 511 471 94 204 96 483.34
1384 长江大学 103 103 501 446 94 217 90 465.31
1385 武汉工程大学 61 61 499 458 87 156 111 471.43
1386 中国地质大学(武汉) 122 122 563 517 102 169 122 533.56
1389 武汉理工大学 72 72 583 555 107 209 113 569.24
1391 华中农业大学 3 3 523 517 98 189 116 519.33
1394 湖北大学 19 19 482 446 78 173 104 455.32
1400 中南财经政法大学 27 27 560 537 103 203 109 545.70
1403 中南民族大学 48 48 481 451 78 173 102 458.13
1406 湘潭大学 63 63 545 487 89 184 111 503.00
1408 湖南大学 53 53 607 590 119 239 111 594.72
1409 中南大学 153 153 629 572 111 223 108 589.53
1410 湖南科技大学 15 15 485 445 99 192 108 461.67
1411 长沙理工大学 47 47 554 486 99 205 100 514.28
1412 湖南农业大学 2 2 436 436 81 158 107 436.00
1413 中南林业科技大学 105 109 480 433 86 176 85 441.93
1414 湖南中医药大学 1 1 562 562 117 230 108 562.00
1415 湖南师范大学 4 4 525 513 94 194 124 517.50
1425 南华大学 13 16 474 437 83 151 105 443.25
1426 中山大学 18 18 624 608 92 244 129 615.89
1427 暨南大学 36 37 570 524 100 182 118 540.76
1429 华南理工大学 44 44 631 604 98 258 119 611.00
1430 华南农业大学 50 50 514 470 96 163 113 483.28
1433 广东医科大学 20 21 525 457 86 191 109 483.48
1434 广州中医药大学 12 12 580 512 91 209 109 529.08
1436 华南师范大学 18 19 554 512 96 175 124 526.84
1447 海南大学 95 95 540 492 108 191 100 510.72
1448 深圳大学 15 15 600 549 102 209 120 567.67
1449 广东财经大学 11 11 500 448 69 151 105 469.27
1450 广西大学 24 24 519 481 80 170 119 497.92
1466 四川大学 227 227 637 567 102 211 125 588.48
1467 重庆大学 64 64 615 593 99 233 125 600.36
1468 西南交通大学 83 83 591 553 105 215 115 570.22
1469 电子科技大学 36 36 638 621 111 253 125 626.97
1470 西南石油大学 167 167 543 488 79 169 113 507.16
1471 成都理工大学 71 71 522 486 96 177 101 496.72
1472 重庆邮电大学 79 79 560 526 98 199 123 535.17
1473 重庆交通大学 84 87 508 462 96 186 109 476.24
1474 西南科技大学 131 131 506 442 86 164 106 464.35
1475 成都信息工程大学 53 57 531 503 100 205 97 509.47
1479 四川农业大学 123 125 533 421 86 165 101 486.70
1481 重庆医科大学 34 27 540 422 82 164 105 455.48
1482 西南医科大学 28 22 558 425 102 136 105 491.05
1483 成都中医药大学 2 2 561 540 94 207 116 550.50
1484 川北医学院 62 50 519 421 101 107 113 472.22
1485 西南大学 73 74 572 517 103 207 104 534.42
1486 四川师范大学 5 5 441 437 79 152 110 439.20
1499 西南财经大学 39 39 584 545 105 211 118 557.54
1500 西南政法大学 21 21 586 530 99 187 122 544.81
1504 西南民族大学 134 134 494 440 104 170 108 459.05
1505 贵州大学 30 30 523 476 116 187 102 493.33
1519 云南大学 25 25 534 486 113 179 109 506.60
1520 昆明理工大学 96 96 496 441 87 151 100 453.63
1539 西北大学 39 39 562 522 98 217 119 532.08
1540 西安交通大学 55 58 651 636 108 277 125 640.93
1541 西北工业大学 32 32 646 627 122 251 129 631.34
1542 西安理工大学 35 35 555 488 102 189 111 510.94
1543 西安电子科技大学 112 112 617 597 105 241 124 603.65
1544 西安工业大学 11 11 543 521 104 208 113 525.64
1545 西安建筑科技大学 41 41 482 431 76 167 108 453.46
1546 西安科技大学 79 53 508 421 77 178 109 464.77
1547 西安石油大学 94 94 508 467 97 152 112 479.34
1548 陕西科技大学 46 46 501 445 99 157 120 460.78
1549 西安工程大学 29 29 486 433 96 147 104 450.38
1550 长安大学 208 209 565 488 103 171 120 513.30
1551 西北农林科技大学 94 96 574 533 116 211 108 543.52
1552 陕西中医药大学 48 48 514 444 74 179 110 473.23
1559 西安外国语大学 13 13 493 437 74 137 108 459.15
1560 西北政法大学 52 52 561 497 75 185 124 517.90
1564 兰州大学 83 83 605 542 101 201 119 559.65
1576 青海大学 24 24 526 433 99 156 98 446.79
1579 宁夏大学 2 2 436 430 90 170 98 433.00
1582 新疆大学 890 890 561 449 77 178 104 477.63
1583 塔里木大学 45 45 473 431 93 154 110 442.49
1584 新疆农业大学 36 36 470 443 96 160 112 448.64
1585 石河子大学 703 760 535 446 87 148 103 464.17
1586 新疆医科大学 472 445 605 421 93 148 98 476.60
1587 新疆师范大学 323 323 497 423 82 149 106 433.46
1591 新疆财经大学 27 27 466 441 98 155 107 447.56
1678 上海立信会计金融学院 12 12 522 495 93 187 105 507.58
1692 青岛大学 24 24 495 441 87 148 102 457.08
1693 烟台大学 7 7 470 431 67 158 98 438.43
1699 江汉大学 7 7 498 483 90 189 112 489.29
1701 三峡大学 2 2 545 537 101 209 124 541.00
1703 广州大学 2 2 520 518 88 210 117 519.00
1704 成都大学 47 47 511 468 105 186 97 482.36
1715 扬州大学 45 45 514 450 77 136 116 468.18
1720 北京信息科技大学 7 7 537 531 95 223 107 533.14
1730 南京审计大学 25 25 536 489 103 177 111 510.40
1768 中国矿业大学(北京) 18 19 540 516 92 182 120 528.63
1769 中国石油大学(北京) 70 70 607 546 102 211 126 563.30
1770 中国地质大学(北京) 66 67 560 506 86 172 121 522.79
1771 北京联合大学 6 6 487 473 91 177 114 480.17
1787 上海电机学院 43 43 501 459 102 185 96 469.47
1812 湖南工业大学 72 74 509 435 99 169 89 445.47
1826 西安财经大学 41 41 498 435 68 147 104 460.56
1843 宁波大学 14 14 521 506 83 189 120 511.71
1849 海南师范大学 38 38 463 422 76 141 111 432.00
1853 西安邮电大学 32 32 534 516 81 184 125 521.53
1873 重庆工商大学 54 54 469 440 95 174 90 448.26
1880 海南医科大学 2 2 507 507 95 199 115 507.00
1894 上海政法学院 12 12 520 469 92 146 105 486.33
1897 西安医学院 8 8 485 443 87 135 108 469.13
1922 大连民族大学 71 71 477 441 79 152 107 447.92
1957 南方医科大学 9 9 626 518 91 190 115 559.22
2822 成都医学院 19 19 527 489 105 173 103 505.95
3653 宁波诺丁汉大学 10 7 528 430 84 126 109 467.43
3654 西交利物浦大学 70 70 533 432 92 150 107 474.33
3655 北师香港浸会大学 18 19 504 434 78 164 101 456.16
3666 北京大学医学部 1 2 676 673 121 279 124 674.50
3668 北京交通大学(威海校区) 10 10 562 508 100 193 102 531.00
3672 大连理工大学(盘锦校区) 29 29 592 544 116 199 110 557.24
3673 东北大学秦皇岛分校 47 47 579 523 102 197 106 546.87
3674 哈尔滨工业大学(威海) 8 8 633 624 123 239 123 626.75
3675 复旦大学医学院 1 1 666 666 121 270 140 666.00
3676 上海交通大学医学院 1 1 660 660 132 268 125 660.00
3677 浙江大学医学院 4 4 658 655 126 262 129 656.25
3678 合肥工业大学(宣城校区) 1 1 518 518 108 192 105 518.00
3679 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 258 258 542 486 86 188 112 500.41
3680 山东大学威海分校 19 19 585 539 104 213 106 553.90
3682 西南大学(荣昌校区) 36 36 523 482 88 191 119 495.92
3860 北京师范大学(珠海校区) 4 4 602 587 117 237 119 593.00
8001 北京交通大学 2 3 617 610 114 246 118 612.33
8002 北京航空航天大学 3 3 641 639 134 257 121 640.00
8003 北京理工大学 25 25 647 628 112 271 121 634.52
8005 北方工业大学 2 2 536 473 89 167 104 504.50
8007 北京邮电大学 13 13 600 574 104 211 120 584.54
8017 中国民航大学 20 20 557 518 106 223 104 529.20
8018 天津中医药大学 2 1 423 423 68 138 106 423.00
8019 天津商业大学 3 3 466 461 76 157 116 463.00
8022 华北电力大学(保定) 17 17 577 561 109 220 109 567.12
8065 同济大学 7 7 632 611 122 243 122 618.00
8070 上海应用技术大学 5 5 474 457 84 151 110 467.60
8075 上海大学 10 10 542 515 93 191 120 526.40
8112 南华大学 2 2 513 501 105 203 106 507.00
8116 四川大学 7 7 543 519 96 189 120 524.43
8117 重庆大学 3 3 558 520 104 204 113 538.67
8122 成都信息工程大学 2 2 550 534 110 216 108 542.00
8135 陕西科技大学 2 2 490 465 104 182 108 477.50
8141 兰州大学 5 5 501 467 100 168 113 483.60
8216 浙江大学 9 9 656 640 98 265 136 647.44
8218 云南大学 2 2 457 426 67 160 114 441.50
8224 哈尔滨工业大学(威海) 6 6 621 616 115 254 124 618.33
8228 西安交通大学 2 2 548 532 105 229 112 540.00
8303 北京邮电大学 5 5 555 540 99 226 108 547.00
8305 同济大学 5 5 631 624 122 248 120 625.80
8322 北京交通大学 2 2 615 607 112 247 122 611.00
8323 南京航空航天大学 2 2 584 572 110 230 114 578.00

注:

1.统计数据中不包括人民警察子女计划、新疆军区子女计划,重庆大学的边防军人子女预科班计划和四川大学的国防科研试验基地预科专业计划;

2.表中公布的平均投档分为院校投档生源总成绩的平均分。